| Представление интересов в органах гос. власти и организациях | 20000 |
| Административное судопроизводство | |
| Ведение административного дела | 15000 |
| Представительство в административных органах | 20000 |
| Представительство в суде (1 судодень) | 5000 |
| Ознакомление с материалами дела (за 1 том) | 5000 |
| Гражданское судопроизводство | |
| Ведение гражданского дела | 20000 |
| Изучение материалов дела (1 том) | 7000 |
| Участие в суде I инстанции (1 судодень) | 7000 |
| Участие в суде апелляционной, кассационной инстанции (1 судодень) | 7000 |
| Уголовное судопроизводство | |
| Ведение уголовного дела | 40000 |
| Участие на предварительном следствии (1 день) | 5000 |
| Подготовка и участие в судебном заседании по избранию меры пресечения (1 день) | 7000 |
| Участие в суде 1 инстанции (1 судодень) | 7000 |
| Участие в заседании суда апелляционной, кассационной инстанции (1 судодень) | 7000 |
| Посещение СИЗО | 10000 |
| Посещение ИК | 10000 |
| Изучение материалов (1 том) | 70000 |
| Арбитражное судопроизводство | |
| Ведение арбитражного дела | 47000 |
| Изучение документов (1 день) | 7000 |
| Участие в суде первой инстанции (1 судодень) | 7000 |
| Участие в суде апелляционной (кассационной) инстанции | 7000 |
| Иная юридическая помощь | |
| Правовое обслуживание юридических лиц по договору (1 месяц) | 30000 |
| Услуги семейного адвоката (1 месяц) | 35000 |