| Представление интересов в органах гос. власти и организациях | 10000 |
| Административное судопроизводство | |
| Представительство в административных органах | 10000 |
| Представительство в суде (1 судодень) | 7000 |
| Ознакомление с материалами дела (за 1 том) | 7000 |
| Гражданское судопроизводство | |
| Гонорар от суммы исковых требований по имущественным спорам (%) | 5 |
| Изучение материалов дела (1 том) | 7000 |
| Составление искового заявления, кассационной и надзорной жалоб, претензии, иного документа | 7000 |
| Участие в суде I инстанции (1 судодень) | 7000 |
| Участие в суде апелляционной, кассационной инстанции (1 судодень) | 7000 |
| Внесудебная работа на выезде по поручению клиента (1 час) | 3000 |
| Уголовное судопроизводство | |
| Участие на предварительном следствии (1 день) | 7000 |
| Подготовка и участие в судебном заседании по избранию меры пресечения (1 день) | 10000 |
| Участие в суде 1 инстанции (1 судодень) | 7000 |
| Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы адвокатом, не участвовавшим в деле, в том числе ознакомление с делом | 7000 |
| Участие в заседании суда апелляционной, кассационной инстанции (1 судодень) | 7000 |
| Посещение СИЗО | 10000 |
| Изучение материалов (1 том) | 7000 |
| Арбитражное судопроизводство | |
| Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление) | 7000 |
| Участие в суде первой инстанции (1 судодень) | 7000 |
| Участие в суде апелляционной (кассационной) инстанции | 7000 |
| Составление жалобы в Верховный Суд РФ | 3000 |
| Участие в исполнительном производстве (1 день) | 10000 |
| Изучение материалов дела (1 том) | 7000 |
| Иная юридическая помощь | |
| Составление жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации | 50000 |
| Составление жалобы в Европейский Суд по правам человека (Страсбург) | 70000 |
| Участие в судебном заседании Верховного суда РФ (1 судодень) | 50000 |