| Административное судопроизводство | |
| Ведение административного дела | 25000 |
| Представительство в административных органах | 3000 |
| Представительство в суде (1 судодень) | 6000 |
| Ознакомление с материалами дела (за 1 том) | 3000 |
| Составление жалобы | 3000 |
| Гражданское судопроизводство | |
| Гонорар от суммы исковых требований по имущественным спорам (%) | 10 |
| Изучение материалов дела (1 том) | 2500 |
| Составление искового заявления, кассационной и надзорной жалоб, претензии, иного документа | 3000 |
| Участие в суде I инстанции (1 судодень) | 7000 |
| Уголовное судопроизводство | |
| Участие на предварительном следствии (1 день) | 7000 |
| Участие в суде 1 инстанции (1 судодень) | 8000 |
| Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы адвокатом, не участвовавшим в деле, в том числе ознакомление с делом | 5000 |
| Участие в заседании суда апелляционной, кассационной инстанции (1 судодень) | 12000 |
| Посещение СИЗО | 5000 |
| Посещение ИК | 5000 |
| Арбитражное судопроизводство | |
| Гонорар от суммы исковых требований | 5 |
| Консультация | 2000 |
| Изучение документов (1 день) | 7000 |
| Составление претензии | 5000 |
| Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление) | 5000 |
| Участие в суде первой инстанции (1 судодень) | 9000 |
| Составление апелляционной (кассационной) жалобы, отзыва на апелляционную (кассационную) жалобу | 10000 |
| Участие в суде апелляционной (кассационной) инстанции | 20000 |
| Внесудебная работа на выезде по поручению клиента (1 час) | 3000 |